
Τιμοκατάλογος 2023
Διαθεσιμότητα
Από | Εώς | Τιμή |
01.05.23 | 31.05.23 | 85€ |
01.06.23 | 15.06.23 | 90€ |
16.06.23 | 29.06.23 | 100€ |
30.06.23 | 13.07.23 | 110€ |
14.07.23 | 20.08.23 | 125€ |
21.08.23 | 06.09.23 | 110€ |
07.09.23 | 20.09.23 | 90€ |
21.09.23 | 31.10.23 | 85€ |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Διαθέσιμος
Κράτηση
Εναλλαγή

Μπορούμε να φιλοξενήσουμε έως 5 άτομα

CHECK-IN TIME
16:00-22:00

CHECK OUT TIME
10:00